Regular Season A2 1992 15ª Giornata - Ritorno 28/03/1993 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Desio | 0 | 48 | 0 | 0 | |||
Yoga Napoli | 0 | 33 | 0 | 0 |
Arbitri: D'ESTE P. - PENSERINI S. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Hyundai Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | |||
2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0,400 | 0 | |||
13 | 19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1,368 | 0 | |||
6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0,857 | 0 | |||
12 | 30 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1,000 | 0 | |||
19 | 26 | 4 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1,056 | 0 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
11 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | 0 | |||
8 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0,941 | 0 | |||
26 | 33 | 3 | 5 | 12 | 21 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 24 | 0,981 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 0 | 5 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 99 | 200 | - | 22 | 27 | 33 | 57 | 57,9 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 21 | 33 | 63,6 | 14 | 25 | 39 | 1 | 1 | 14 | 24 | 9 | 119 | 1,067 | - |
Yoga Napoli
Allenatore: Zorzi Antonio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,923 | 0 | |||
11 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,957 | 0 | |||
10 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1,111 | 0 | |||
18 | 29 | 4 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1,333 | 0 | |||
0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 28 | 5 | 3 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0,650 | 0 | |||
3 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,429 | 0 | |||
21 | 37 | 2 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1,050 | 0 | |||
0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 27 | 22 | 26 | 48 | 54,2 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 15 | 23 | 65,2 | 12 | 22 | 34 | 1 | 1 | 22 | 14 | 4 | 74 | 0,922 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Hyundai Desio
Yoga Napoli
Hyundai Desio
99
82
0 minuti
10
20
30 40
Yoga Napoli